400-156-0036 103927

嘉禾颐苑房价 变价通知

最新价格
5000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

嘉禾颐苑房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

嘉禾颐苑价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
嘉禾颐苑价格描述
2019-08-09 5000元/㎡
2017-07-01 5300元/㎡ 精装公寓均价5300元/平方米
2016-10-19 4500元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-10-13 4500元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-09-22 4500元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-09-01 4500元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-08-25 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-08-25 4500元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-08-18 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-08-10 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-08-04 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-07-28 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-07-21 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-07-12 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-07-07 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-06-30 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-06-23 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-06-16 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-06-02 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-05-26 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-05-19 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-05-05 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-04-28 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-04-20 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-04-13 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-04-07 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-03-31 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-03-24 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-03-17 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-03-10 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-03-03 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-02-26 5150元/㎡ 4500元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4500元/平方米。
2016-02-25 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-02-18 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-02-03 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-01-28 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-01-21 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-01-13 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2016-01-07 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-12-31 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-12-24 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-12-17 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-12-10 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-12-03 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-11-26 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-11-18 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-11-11 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-11-04 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-10-28 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-10-21 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-10-14 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-10-08 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-09-22 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-09-16 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-09-10 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-09-02 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-08-20 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-08-13 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-08-05 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-07-30 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-07-22 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-07-16 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-07-09 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-07-02 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 单身公寓,面积为40-50㎡,高层2#、3#、6#、7#、8#和10#,面积为94-127平米不等,4800元/平方米
2015-06-25 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-06-18 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-06-11 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-06-04 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-05-28 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-05-21 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-05-14 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-05-07 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-04-30 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-04-23 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-04-16 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-04-09 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-04-02 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-03-19 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-02-26 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2015-01-29 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 买房送8万装修豪礼
2014-12-24 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 买房送8万装修豪礼
2014-11-20 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡  
2014-09-18 4850元/㎡ 4198元/㎡ 按揭可享受60元/平米优惠,一次性付清全款可享受100元/平米优惠。
2014-07-09 4800元/㎡ 4198元/㎡ 按揭可享80元/㎡,全款可享160元/㎡,17层以上房源首付仅需5万元
2014-06-24 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 17层以上首付5万。 特价房4198元/㎡起,购房享受按揭优惠80元/㎡,一次性160元/㎡
2014-06-10 5150元/㎡ 4800元/㎡ 4198元/㎡ 17层以上房源首付仅需5万元,按揭优惠80元/平米,全款160元/平米。推出多套特价房,价格为4198元/㎡
2014-06-05 4700元/㎡ 4198元/㎡ 特价房价格4198元/㎡
2014-05-08 4550元/㎡ 首付只需5万元,所有特价房均价为4550元/平米。按揭30%,可享受60元/平米优惠;按揭60%,可享受80元/平米优惠;一次性付清,可享受130元/平米优惠。
2014-04-24 4800元/㎡  
2014-04-03 5150元/㎡ 4700元/㎡ 3783元/㎡ 首付30%优惠60元/㎡,首付40%优惠80元/㎡,全款优惠130元/㎡。抄底价19.8万起特价房,55㎡朝北公寓特价3783元/㎡。
2014-03-26 5150元/㎡ 4700元/㎡ 3783元/㎡ 首付30%优惠50元/㎡,首付40优惠80元/㎡。抄底价19.8万起特价房,55㎡朝北公寓特价3783元/㎡。
2014-03-18 4800元/㎡  
2013-09-08 4500元/㎡  
2013-06-21 4200元/㎡  

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比