400-156-0036 107999

基本信息

综合评价: 3.9
楼盘名称: 兰亭御城 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 , 花园洋房 , 自住型商品房 , 洋房 项目特色: 公园地产 , 创意地产 , 潜力楼盘 , 旅游地产 , 宜居生态地产 , 教育地产 , 大平层 , 名企盘 , 五证齐全 , 文旅地产
建筑类型: 板楼 , 多层 , 小高层 , 超高层 , 高层 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 发展大道与厦门路交汇处

销售信息

销售状态: 售罄
开盘时间: 2016年08月25日 开盘提醒 交房时间: 2018年04月30日
售楼地址: 厦门路68号(义务国际商贸城南面) 售楼电话: 4001560036-107999
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
(宿房售)内销准字第2016036号 2016-08-23 65#,共104套房源,主力户型为108平和124平的三室
(宿房售)内销准字第2014078号 2014-07-08 1号楼,2号楼,69号楼
(宿房售)内销准字第2014058号 2014-05-08 35号楼,36号楼,37号楼
(宿房售)内销准字第2014007号 2014-01-22 31#,32#,33#,31#转角商业,30#

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 3.6
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2019-07-19 7200元/㎡
2019-07-10 7300元/㎡ 7100元/㎡
2019-05-16 7100元/㎡
2017-10-10 待定
2017-06-26 5400元/㎡ 仅剩一楼与顶楼房源
2016-10-19 5100元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款享91折,按揭96折。
2016-10-13 5100元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-09-29 5100元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-09-22 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-09-01 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-08-18 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-08-11 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-08-04 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-07-28 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-07-21 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-07-12 5400元/㎡ 4920元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、69#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#、56#、67#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4920元/㎡,现购房享91折,局部房源享受更多优惠。
2016-07-07 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-06-30 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-06-23 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-06-16 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-06-02 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-05-26 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-05-19 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-05-05 5400元/㎡ 4900元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#、69#和56#,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4900元/㎡,全款91折,按揭93折。
2016-04-28 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-04-21 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-04-14 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-04-07 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-03-31 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-03-24 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-03-17 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-03-10 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#、52#、68#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-03-03 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-02-26 5400元/㎡ 4800元/㎡ 4300元/㎡ 高层1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,高层52#和68#,主力户型面积为88-128㎡,均价4800元/㎡,全款91折,按揭92折。
2016-02-25 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-02-18 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-02-03 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-01-28 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-01-21 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-01-13 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2016-01-07 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2015-12-31 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡。
2015-12-24 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-12-17 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-12-10 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-12-03 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-11-26 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-11-18 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-11-11 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-11-04 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-10-28 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-10-21 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-10-14 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-10-08 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-09-22 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-09-16 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-09-10 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-08-26 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-08-20 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-08-13 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-08-05 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-07-30 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-07-22 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-07-16 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-07-09 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-07-02 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-06-25 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 高层的1#、2#、36#、37#和69#楼栋,主力户型面积为87-115㎡,均价为5300元/㎡
2015-06-18 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-06-11 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-06-04 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 1#、2#和69#楼,均为高层,共290套房源,主力户型面积为87-115㎡,均价5700元/㎡,全款92折,按揭9折
2015-06-04 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-06-03 5400元/㎡ 5300元/㎡ 4500元/㎡  
2015-05-28 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-05-21 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-05-14 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-05-07 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-04-30 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-04-23 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-04-16 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-04-09 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-04-02 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-03-26 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-03-19 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-02-26 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡  
2015-01-29 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 购房总价减2万
2014-11-26 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 88㎡左右两房优惠38000元起,114㎡三房优惠43000元起!
2014-10-28 5600元/㎡ 5300元/㎡ 4300元/㎡ 按揭98折,全款96折。年终让价1#楼,88㎡左右两房优惠38000元起,114㎡三房优惠43000元起!
2014-09-24 5300元/㎡ 全款96折,按揭98折。
2014-06-09 5300元/㎡ 4665元/㎡ 小户型按揭98折,一次性付款享96折优惠
2014-05-23 5400元/㎡ 5300元/㎡ 5100元/㎡ 折后最低最高价5100-5400元/㎡
2014-04-24 5300元/㎡  
2014-03-28 5500元/㎡ 5400元/㎡ 5100元/㎡ 购房按揭98折,一次性96折优惠。折后最低最高价5100-5400元/㎡
2014-03-21 5300元/㎡  
2013-09-13 4800元/㎡ 4600元/㎡ 4300元/㎡  
2013-07-23 4300元/㎡  
2013-06-21 4300元/㎡  
2013-05-20 4300元/㎡  
2013-05-07 4300元/㎡  
2013-04-07 4300元/㎡  
2013-03-12 4300元/㎡  
2013-02-06 4300元/㎡  
2012-12-25 4300元/㎡  
2012-11-16 4300元/㎡  
2012-10-16 4300元/㎡  
2012-09-11 4300元/㎡  
2012-08-10 4300元/㎡  
2012-06-29 4300元/㎡  
2012-05-30 4300元/㎡ 折后均价
2012-05-11 4600元/㎡  
2012-04-10 4600元/㎡  
2012-03-11 4600元/㎡  
2012-01-01 4600元/㎡  
2011-11-01 4600元/㎡ 4100元/㎡  

交通信息

交通评价: 4.0
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 御庭世纪苑西门(公交站):302路;302路夜班;307路;807路;御庭世纪西门(公交站):107路;城中花园(临时站)(公交站):307路;御庭世纪苑(公交站):302路;302路夜班;308路;312路;城中花园(公交站):107路;302路;302路夜班;307路;807路;兰亭御城(公交站):61路;63路;102路;108路;807路;兰庭御城(公交站):61路;62路;欧洲花园西门(公交站):107路;307路;313路;316路;807路;邻里小区(临时站)(公交站):307路;邻里中心(公交站):302路;
交通方式: 61、62、63路钟吾医院站下,108、102路兰亭御城站下, 107、302、307、807路御庭世纪西门站下

规划信息

占地面积: 237333平方米 建筑面积: 520313平方米
容积率: 2.19 绿化率: 31%
停车位: 共3408个机动车位,其中地上2503,地下905个。 楼栋总数: 77
总户数: 4025 物业公司: 宿迁爱家物业管理有限公司
物业费: 0.82元/平方米.月
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 学院:宿迁学院、 小学:宿迁实验小学黄河分校 中学:青华中学初中部 高中:青华中学高中部 购物:宿迁义乌国际商贸城 医院:钟吾医院 社区配套极为完善,有社区商业街、社区会所、社区物业服务中心、儿童乐园、幼儿园和大量、丰富的公共停车空间等一应俱全,让生活更周到便利。
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

兰亭御城位于发展大道和厦门路交汇处。项目用地面积约356亩,为商业和住宅用地。该项目规划在项目东侧和南侧、富康路和汕头路沿线,将建设 19栋11层的小高层。在小区中心广场东南部,将建设六栋多层和少量独栋、联排别墅。项目沿发展大道和厦门路的,将规划建设20余栋18、26、23层不等的高层建筑。项目西北角,有三栋较为特殊的高层,将会建造成为酒店式公寓和星级酒店。

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

兰亭御城地图

兰亭御城

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比